Di rumah hanya ada satu kamar mandi tapi jumlah anggota keluarga Anda banyak? Nah, agar aktivitas semua penghuni berlangsung lancar setiap pagi, bagaimana kalau membuat satu kamar mandi lagi jika memang ada lahannya.
Untuk kisaran biaya membuat kamar mandi dan WC sederhana, referensi berikut mungkin bisa membantu.
Pada artikel ini kami akan coba menghitung anggaran yang perlu Anda persiapkan untuk membangun kamar mandi plus toilet simple ukuran 1,5m x 1,5m dengan harga terbaru.
Kisaran Biaya Membuat Kamar Mandi dan WC Sederhana
Perlu diingat bahwa biaya pembuatan kamar mandi ini belum termasuk pembangunan septic tank. Ini dengan asumsi bahwa bak penampungan limbah tersebut sudah tersedia di rumah.
Untuk kebutuhan bahan bangunan Anda bisa menonton video berikut terlebih dahulu sebelum kami mengulas rincian harganya.
Inilah detail kebutuhan dalam pembuatan kamar mandi dan WC sederhana lengkap dengan kisaran harga terbaru.
Barang | Jumlah | Harga Satuan | Total Harga |
Pasir urug | 1,27 meter kubik | 300.000 | 380.000 |
Batu kali | 1,21 meter kubik | 500.000 | 605.000 |
Batu split 2/3 | 0,79 meter kubik | 700.000 | 553.000 |
Semen | 18,27 sak | 50.000 | 913.500 |
Pasir cor | 1,95 meter kubik | 300.000 | 585.000 |
Bata | 845,42 buah | 500 | 422.710 |
Besi diameter 10 | 13 buah | 20.000 | 260.000 |
Besi diameter 8 | 8 buah | 20.000 | 160.000 |
Triplek 8mm ukuran 90cm x 200cm | 1 lembar | 100.000 | 100.000 |
Bambu | 6 batang | 50.000 | 300.000 |
Semen warna | 19 kg | 15.000 | 285.000 |
Cat | 2 kg | 50.000 | 100.000 |
Keramik lantai 20×20 | 3 dus | 200.000 | 600.000 |
Keramik dinding 20×25 | 11 dus | 100.000 | 1.100.000 |
Keramik selasar dengan kamar mandi 30×30 | 2 dus | 100.000 | 200.000 |
Kloset | 1 unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
Wastafel | 1 unit | 300.000 | 300.000 |
Pipa dan fitting | – | 500.000 | 500.000 |
Perlengkapan tambahan (pintu, cermin, rak, dll) | – | 300.000 | 300.000 |
Tukang | 7 hari | 125.000 | 875.000 |
Dengan mempertimbangkan perkiraan di atas, total biaya membuat kamar mandi dan WC sederhana dengan luas 1,5 meter x 1,5 meter adalah Rp9.689.210.
Namun, perlu diingat bahwa angka-angka tersebut hanya perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti harga bahan di lokasi Anda, juga kemungkinkan mendapatkan diskon atau penawaran khusus.
Selanjutnya Anda juga perlu memerhatikan ketentuan teknis dalam membangun kamar mandi sehat sesuai pedoman Modul Rumah Sehat Kementerian PUPR.
Dengan begitu pembangunan kamar mandi dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Terakhir, Anda bisa mulai hunting desain kamar mandi dan WC berkonsep minimalis namun tetap modern dan nyaman.
Semoga menginspirasi dan jangan lupa membagikannya ke media sosial Anda.